Doação de Antissépticos para instituições públicas
INSTITUIÇÃO PÚBLICA | QUANTIDADE DE LITROS | FINALIDADE |
Fundo Municipal de Santa Teresa | 400 litros | Equipes de Estratégia da Família, Equipe CAPS,NAPD e Policlínica Santa Tereza, Hospital Madre Regina Protman |
Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaré | 300 litros | Unidade mista de internação, população exposta a Covid-19 Secretaria Municipal de Jaguaré |
HUCAM - Banco de Leite | 50 litros | Mães e Puerperas da Maternidade - UTIN, Frequentadores do Banco de Leite HUCAM |
SESA - Lar do Idoso | 500 litros |
Instituição de longa permanencia, atendimento de 11 lares em 7 municipios |
Secretaria de Saúde Vila Pavão | 200 litros | Unidade Maria Luiza, Unidade Praça Rica, Unidade Conceição do 15, Unidade de Todos os Santos, Unidade Lindemberg/ 3.643 famílias inscritas |
Secretaria municipal de Saúde de São Matheus | 1000 litros |
UNIDADE DE SAUDE DE SANTO ANTONIO – 16.000 FAMILIAS, UNIDADE DE SAUDE DE VILA NOVA – 8.000 FAMILIAS, UNIDADE DE SAUDE DE GURIRI NORTE- 10.000 FAMILIAS, UNIDADE DE SAUDE DE KM 41- 4.000 FAMILIAS, UNIDADE DE SAUDE SERNAMBY -4.000 FAMILIAS, UNIDADE DE SAUDE IDEAL-4.000 FAMILIAS |
SEMAS B. de São Francisco | 500 litros | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO POP. DE RUA ; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE IDOSOS ; FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS; CONSELHO TUTELAR, CADASTRO ÚNICO. |
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS | 3.200 litros | 35 UNIDADES PRISIONAIS DO ES. BENEFICIANDO 22.260 PRESOS. |
SEMAS - CARIACICA | 1000 litros | 8 CRAS; 2 CREAS; 4 CONSELHOS TUTELARES, SEDE DA SEMAS, 1 INSTITUIÇÃO DE LP; CENTRO PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
Hucam -Gep- Igreja Batista de Novo mexico | 100 litros | Comunidade carente da paróquia a qual a igreja atual (Novo México) |
Sec. Saúde de Alfredo Chaves | 850 litros | Unidades de Saúde: Sede, Cajá, Iriritimirim, Sagrada Família e João de Cubrixá |
INCAPER | 4000 | Produtores rurais e feirantes apoiados pela organização |
Fundo Municipal de Saúde de Colatina | 1800 litros | População colatinense usuária das UBS |
Semas Ecoporanga | 1000 litros | CRAS, CREAS, FEIRA LIVRE, BOLSA FAMÍLIA, CASA DOS IDOSOS, CASA PESTALOZZI, CASA DE PASSAGEM CANTNHO FELIZ |
Semas Piúma | 1000 litros | CREAS, CRAS, LAR VOVÓ IZALINA, ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, APAE, SCFV |
Secretaria de direitos humanos e cidadania Vitória | 5000 litros | Casa do cidadão, Projeto Economia do Bem, Catadores de material reciclável, Projetos da Política de Juventude |
Sec. Municipal de Saúde Venda Nova do Imigrante | 90 litros | Policlinica Municipal, Unidades de Saúde de Minete, Vila da Mata, Caxixe, S. João de Viçosa e Vargem Grande |
Ministério Público | 4455 litros | Atendimento à coletivos e comunidades carentes. |
Sec. Municipal de Saúde Muniz Freire | 2000 litros | Unidades de Saúde: Assunção, Sede, Piaçu, Itaici, Menino Jesus e Vieira Machado |
Ministério Público do ES | 1634 litros |
Atendimento à coletivos e comunidades carentes. |
TOTAL |
29079 |
Registros das Doações
Fundo Municipal de Santa Teresa
Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaré
HUCAM - Banco de Leite
SESA
Secretaria de Saúde de Vila Pavão
SEMAS B. de São Francisco
SEMAS Cariacica
Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves
Hucam -Gep- Igreja Batista de Novo mexico
Fundo Municipal de Saúde de Colatina
SEMAS Ecoporanga
Piúma
Venda Nova do Imigrante